
![]() |
|
| 車種 | ウイング車 |
|---|---|
| 年式 | H19年 |
| 積載 | 13.8t |
| 買取価格 | 830万円 |
![]() |
|
| 車種 | ウイング車 |
|---|---|
| 年式 | H11年 |
| 積載 | 13.8t |
| 買取価格 | 256万円 |
![]() |
|
| 車種 | ウイング車 |
|---|---|
| 年式 | H12年 |
| 積載 | 1.95t |
| 買取価格 | 350万円 |
![]() |
|
| 車種 | 冷凍ウイング車 |
|---|---|
| 年式 | H16年 |
| 積載 | 12.8t |
| 買取価格 | 800万円 |
![]() |
|
| 車種 | 冷凍バン車 |
|---|---|
| 年式 | H14年 |
| 積載 | 3.0t |
| 買取価格 | 285万円 |
![]() |
|
| 車種 | 冷凍ウイング車 |
|---|---|
| 年式 | H14年 |
| 積載 | 1.2t |
| 買取価格 | 500万円 |
![]() |
|
| 車種 | ハイジャッキセルフ |
|---|---|
| 年式 | H16年 |
| 積載 | 12.8t |
| 買取価格 | 900万円 |
![]() |
|
| 車種 | トラクタヘッド |
|---|---|
| 年式 | H16年 |
| 積載 | 第五輪荷重 9.6t |
| 買取価格 | 600万円 |
| ウイング車 | ユニック・セルフ | |
| バン車 | トラクタ・トレーラ | |
| 冷凍車 | ダンプ・ミキサー | |
| 平ボディ・Wキャブ | パッカー・アームロール | |
| バス | その他 | |
| コンテナ |








































































